CPU Temperature

No. Date Rpi2b (105) Rpi3b (106) Rpi3u (107)
1 2025-07-20 00-00-13 CPU: 46.5C (115.8F) , GPU: 46.5C (115.7F) CPU: 45.5C (113.8F) , GPU: 46.0C (114.8F)
2 2025-07-20 01-00-16 CPU: 44.9C (112.9F) , GPU: 44.9C (112.8F) CPU: 48.7C (119.6F) , GPU: 49.2C (120.6F)
3 2025-07-20 02-00-13 CPU: 44.4C (111.9F) , GPU: 44.4C (111.9F) CPU: 44.9C (112.9F) , GPU: 45.5C (113.9F)
4 2025-07-20 03-00-14 CPU: 45.5C (113.8F) , GPU: 45.5C (113.9F) CPU: 45.5C (113.8F) , GPU: 45.5C (113.9F)
5 2025-07-20 04-00-14 CPU: 43.3C (110.0F) , GPU: 43.9C (111.0F) CPU: 48.7C (119.6F) , GPU: 48.7C (119.7F)
6 2025-07-20 05-00-15 CPU: 44.4C (111.9F) , GPU: 44.4C (111.9F) CPU: 45.5C (113.8F) , GPU: 46.0C (114.8F)
7 2025-07-20 06-00-12 CPU: 45.5C (113.8F) , GPU: 45.5C (113.9F) CPU: 47.1C (116.7F) , GPU: 47.1C (116.8F)
8 2025-07-20 07-00-49 CPU: 44.9C (112.9F) , GPU: 45.5C (113.9F) CPU: 44.4C (111.9F) , GPU: 45.5C (113.9F)
9 2025-07-20 07-12-31 CPU: 48.2C (118.7F) , GPU: 48.7C (119.7F) CPU: 47.1C (116.7F) , GPU: 46.5C (115.7F)
10 2025-07-20 08-00-13 CPU: 44.4C (111.9F) , GPU: 45.5C (113.9F) CPU: 44.4C (111.9F) , GPU: 44.9C (112.8F)

Begin: End: