CPU Temperature

No. Date Rpi2b (105) Rpi3b (106) Rpi3u (107)
1 2026-04-06 00-00-14 CPU: 41.2C (106.1F) , GPU: 41.2C (106.2F) CPU: 37.9C (100.3F) , GPU: 36.9C (98.4F)
2 2026-04-06 01-00-14 CPU: 40.1C (104.2F) , GPU: 39.5C (103.1F) CPU: 37.4C (99.3F) , GPU: 36.9C (98.4F)
3 2026-04-06 02-00-13 CPU: 40.6C (105.1F) , GPU: 41.2C (106.2F) CPU: 36.9C (98.3F) , GPU: 36.9C (98.4F)
4 2026-04-06 03-00-15 CPU: 39.0C (102.2F) , GPU: 39.0C (102.2F) CPU: 39.0C (102.2F) , GPU: 38.5C (101.3F)
5 2026-04-06 04-00-14 CPU: 40.1C (104.2F) , GPU: 39.0C (102.2F) CPU: 36.9C (98.3F) , GPU: 36.3C (97.3F)
6 2026-04-06 05-00-14 CPU: 37.9C (100.3F) , GPU: 37.9C (100.2F) CPU: 36.9C (98.3F) , GPU: 36.9C (98.4F)
7 2026-04-06 06-00-15 CPU: 36.3C (97.4F) , GPU: 36.9C (98.4F) CPU: 36.9C (98.3F) , GPU: 36.9C (98.4F)
8 2026-04-06 07-00-15 CPU: 39.5C (103.2F) , GPU: 39.5C (103.1F) CPU: 37.9C (100.3F) , GPU: 37.9C (100.2F)
9 2026-04-06 08-00-13 CPU: 38.5C (101.2F) , GPU: 38.5C (101.3F) CPU: 37.9C (100.3F) , GPU: 37.4C (99.3F)
10 2026-04-06 09-00-17 CPU: 37.9C (100.3F) , GPU: 38.5C (101.3F) CPU: 37.4C (99.3F) , GPU: 37.4C (99.3F)
11 2026-04-06 10-00-14 CPU: 37.4C (99.3F) , GPU: 37.9C (100.2F) CPU: 37.4C (99.3F) , GPU: 37.9C (100.2F)

Begin: End: